Bench Clean
● Features
● Tipu verticale, tavulinu cuncepitu speciale, impedisce in modu efficace l'aria esterna in a camera di travagliu di pulizia è assicurà a sicurità di l'operatore.
● Tavola in acciaio inox, faciule da pulisce.
● Ventilatore centrifuga ironclad d'alta efficienza cù e caratteristiche di travagliu stabile è pocu rumore.
● Porta scorrevule Spring-type, pò esse posizionatu liberamente in u intervallu specificatu.
● Specificazioni
Mudellu | LCB-1F LCB-1FD | LCB-2F LCB-2FD | LCB-1300VU |
Stazione applicabile | 1F: una persona dui lati 1FD: una persona da una parte | 2F: duie persone dui lati 2FD: duie persone un latu | duie persone un latu |
A direzzione di u flussu d'aria | Verticale | ||
Livellu Pulitu | Classe 100 @ ≥0.5um (USFederal 209E) | ||
A velocità di u ventu | 0,3 ~ 0,6 m/s (Velocità consigliata: 0,5 m/s) | ||
Conte di Colonie | ≤0,5/vase (boîte de Petri : φ90 mm) | ||
Livellu di rumore | ≤62dB (A) | ||
Alimentazione elettrica | AC220V / 50Hz | ||
Intensità di l'illuminazione | ≥300Lx | ||
Valore semi-piccu di vibrazione | ≤ 3um | ≤ 5um | ≤ 4um |
Potenza massima | 0,4 kW | 0,8 kW | 0,8 kW |
NW / G.W. (Kg) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Dimensioni interne (L * P * H) cm | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 |
Dimensioni esterne (L * P * H) cm | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 |
Dimensione di u pacchettu (W * D * H) cm | 114 × 86 × 186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
Filtru HEPA | 820 × 600 × 50 un pc | 1310 × 600 × 50 un pc | 610 × 610 × 50 dui pezzi |
Lampada fluorescente | 20 W * 1 | 20 W * 2 | 30 W * 1 |
lampada UV | 20 W * 1 | 20 W * 2 | 30 W * 1 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi