Circulatore di rinfrescante
● Features
● Oculte e linee di drenaje per un drenaje faciule.
● Built-in prugramma di cuntrollu di temperatura di nova generazione per assicurà u funziunamentu stabile di l'equipaggiu.
● Sistema di rinfrescamentu di u compressore cumplettamente chjusu cù prutezzione di surriscaldamentu è di sovracorrente.
● Cù pompa di circulazione esterna, pò esse stabilitu u sicondu campu di temperatura constante.
● U liquidu friddu pò esse citatu fora di u cisterna, rinfriscà u cuntinuu sperimentale fora di u bagnu.
● PID intelligente aghjustà automaticamente a funzione di cuntrollu.
● Camera d'acciaio inossidabile è u bancone, faciule da pulisce, bella è resistente à a corrosione.
● Specificazioni
Mudellu | Temp.Range(℃ ) | Temp. Stabilità(℃ ) | Volume(mm3) | Pompa Flussu(L/min) | Top AperturaDimensione (mm) |
DC-0506 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 280 × 220 × 120 | 6 | 180 × 140 |
DC-0510 | 280 × 220 × 165 | 6 | 180 × 140 | ||
DC-0515 | 280 × 220 × 250 | 6 | 180 × 140 | ||
DC-0520 | 400 × 320 × 180 | 6 | 300 × 220 | ||
DC-0530 | 400 × 325 × 240 | 13 | 300 × 220 | ||
DC-1006 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 280 × 220 × 120 | 6 | 180 × 140 |
DC-1010 | 280 × 220 × 165 | 6 | 180 × 140 | ||
DC-1015 | 280 × 220 × 250 | 6 | 180 × 140 | ||
DC-1020 | 280 × 250 × 280 | 6 | 235 × 160 | ||
DC-1030 | 400 × 325 × 230 | 13 | 310 × 280 | ||
DC-2006 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 250 × 200 × 150 | 6 | 180 × 140 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi