Mudellu | HF90 | HF 240 | HF151UV | HF212UV |
Custruzzione |
| |||
Dimensioni esterne (L × P × H) | 637 × 762 × 909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (inch) | 780 × 820 × 944 (mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (inch) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (inch) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (inch)" | ||
Dimensioni interni (L × P × H) | 470 × 530 × 607 (mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (inch) | 607 × 583 × 670 (mm) | 470 × 530 × 607 (mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (inch) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (inch) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (inch) " | ||
Volume internu | 151L/5,3cu.ft. | 240L/8,5cu.ft. | 151L/5,3cu.ft. | 212 L/7,5 cu.ft. |
Pesu Net | 80 kg / 176 lbs. | 80 kg / 176 lbs. | 75 kg / 165 lbs. | 95 kg / 209 lbs |
Internu | Tipu 304, finitura specchiu, acciaio inox |
| ||
Esternu | Acciaio galvanizatu elettrolizatu, verniciatu in polvere |
| ||
Porta interna | 3 porte interne standard | 6 mini porte interne opzionali | una porta interna standard | una porta interna standard |
Temperature |
| |||
Metudu di riscaldamentu | Calore direttu è giacca d'aria (DHA) |
| ||
Temp.sistema di cuntrollu | Microprocessore | |||
Temp.sensoru | PT1000 | |||
Temp.gamma | 5 ℃ sopra a temperatura ambiente à 50 ℃ |
| ||
Temp.uniformità | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,3 ℃ |
Temp.stabilità | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Pressione di entrata | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
sistema di cuntrollu di CO2 | Microprocessore | Microprocessore | Microprocessore | Microprocessore |
sensor CO2 | Conduttività termica | Conduttività termica | Conduttività termica | Conduttività termica |
gamma di CO2 | 0 à 20% | 0 à 20% | 0 à 20% | 0 à 20% |
stabilità di CO2 | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% |
Umidità |
| |||
Sistema di umidificazione | Reservoir d'acqua cuncepitu speciale |
| ||
Umidità relativa | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volume di riserva d'acqua | 3L | 3L | 4L | 6L |
Scaffali |
| |||
Dimensioni di u scaffale (L × P) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (inch) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (inch) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (inch) | 590 × 510 (mm) 23,2 × 20,1 (inch) |
Custruzzione di scaffali | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standard, Massimu | Tipu 304, finitura specchiu, acciaio inox |
| ||
Fittings |
| |||
Accessu portu | Standard | Standard | Opcional | Opcional |
Filtru d'aria | 0.3μm, Efficienza: 99.998% (per CO2) |
| ||
Cuntatti di alarme remoti | Standard | |||
De-contaminazione | Disinfezione di calore umitu 90℃ | Disinfezione di calore umitu 90℃ | lampada UV | lampada UV |
Potenza nominale | 600W | 735W | 600W | 700W |
Alimentazione elettrica | 220V/50Hz (standard) 110V/60Hz (opcional) | |||
Sistema di alarme | Interruzzione di l'energia * Temperatura alta / bassa * Deviazione di CO2 * RH * Porta aperta * Prutezzione indipendente da u surriscaldamentu | |||
A pruduzzioni di dati | RS232 |