Piastra calda, LED, piastra digitale LCD
HP 550-S
Piastra à LED
Specificazioni
Specificazioni | HP 550-S |
Dimensione di u pianu di travagliu | 184x184mm (7 inch) |
Materiale di u pianu di travagliu | Vetru ceramica |
putenza | 1010W |
Potenza di Riscaldamentu | 1000W |
Tensione | 100-120/200-240V, 50/60Hz |
Posizione di riscaldamentu | 1 |
Gamma di temperatura di riscaldamentu | Température ambiante -550 °C, increment de 5 °C |
Cuntrolla a precisione di u pianu di travagliu | ± 10 ° C |
Temperature di sicurità | 580 ° C |
Display di temperatura | LED |
Precisione di visualizazione di a temperatura | ± 1 ° C |
Sensore di temperatura esterna | PT1000 (± 0,5 ° C) |
Avvisu di riscaldamentu | 50 ° C |
Classe di prutezzione | IP21 |
Dimensioni [L x P x H] | 215x360x112mm |
Pesu | 4,5 kg |
A temperatura ambiente è l'umidità permessa | 5-40 ° C, 80% RH |
HP 380-Pro
Piastra calda digitale LCD
Features
• Max.A temperatura di riscaldamentu hè 380 ° C
• LCD d'alta risoluzione mostra a temperatura attuale
• Motor Brushless DC hè senza mantenimentu
• Copertura d'aluminiu cù piastra di travagliu ceramica, permette un trasferimentu di calore immediata
• U cuntrollu di a temperatura esterna hè pussibule cù u sensor di temperatura PT1000
• Control di temperatura digitale cù max.temperatura à 380 ° C
Specificazioni
Specificazioni | HP 380-Pro |
Dimensione di u pianu di travagliu | 140 x 140 mm |
putenza | 510 W |
A pruduzzioni di riscaldamentu | 500W |
Tensione | 100-120/200-240V 50/60Hz |
Display di temperatura | LCD |
Gamma di temperatura di riscaldamentu | Temperature di l'ambienti + 5 ° C - 380 ° C |
Prutezzione sopra u calore | 420 ° C |
Precisione di visualizazione di a temperatura | ± 1 ° C |
Sensore di temperatura esterna | PT1000 (précisione ± 0,5 °C) |
Classe di prutezzione | IP21 |
Dimensioni [L x P x H] | 320 x 180 x 108 mm |
Pesu | 2,2 kg |
A temperatura ambiente è l'umidità permessa | 5-40 ℃ 80% RH |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi